![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | 495.76 | |
495.76 | 247.88 | 495.76 | 247.88 | 495.76 | 247.88 | 495.76 | 247.88 | 495.76 | 247.88 | 495.76 | 247.88 | 495.76 | 247.88 | |
495.76 | 165.25 | 495.76 | 165.25 | 495.76 | 165.25 | 495.76 | 165.25 | 495.76 | 165.25 | 495.76 | 165.25 | 495.76 | 165.25 | |
495.76 | 123.94 | 495.76 | 123.94 | 495.76 | 123.94 | 495.76 | 123.94 | 495.76 | 123.94 | 495.76 | 123.94 | 495.76 | 123.94 | |
495.76 | 99.15 | 495.76 | 99.15 | 495.76 | 99.15 | 495.76 | 99.15 | 495.76 | 99.15 | 495.76 | 99.15 | 495.76 | 99.15 | |
495.76 | 82.63 | 495.76 | 82.63 | 495.76 | 82.63 | 495.76 | 82.63 | 495.76 | 82.63 | 495.76 | 82.63 | 495.76 | 82.63 | |
522.78 | 74.68 | 522.78 | 74.68 | 522.78 | 74.68 | 522.78 | 74.68 | 522.78 | 74.68 | 522.78 | 74.68 | 522.78 | 74.68 | |
525.60 | 65.70 | 525.60 | 65.70 | 525.60 | 65.70 | 525.60 | 65.70 | 525.60 | 65.70 | 525.60 | 65.70 | 525.60 | 65.70 | |
528.48 | 58.72 | 528.48 | 58.72 | 528.48 | 58.72 | 528.48 | 58.72 | 528.48 | 58.72 | 528.48 | 58.72 | 528.48 | 58.72 |
Steril
FEP kateter
Tek kullanımlık
Paslanmaz çelik, silikon uçlu iğne
4 radyoopak çizgi
Portlu ve portsuz seçenekleri
Esnek ve yumuşak tespit kanatları
Hidrofob kan tutucu
Ürün Kodu | Renk | Ölçü | Dış Çap | Uzunluk | Koli Adedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portlu | Portsuz | |||||
24 05101 |
| Gri | 16G | 1,7 | 45 | 1000 adet |
24 05102 |
| Yeşil | 18G | 1,2 | 45 | 1000 adet |
24 05103 |
| Pembe |