![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | 180.52 | |
180.52 | 90.26 | 180.52 | 90.26 | 180.52 | 90.26 | 180.52 | 90.26 | 180.52 | 90.26 | 180.52 | 90.26 | 180.52 | 90.26 | |
180.52 | 60.17 | 180.52 | 60.17 | 180.52 | 60.17 | 180.52 | 60.17 | 180.52 | 60.17 | 180.52 | 60.17 | 180.52 | 60.17 | |
180.52 | 45.13 | 180.52 | 45.13 | 180.52 | 45.13 | 180.52 | 45.13 | 180.52 | 45.13 | 180.52 | 45.13 | 180.52 | 45.13 | |
180.52 | 36.10 | 180.52 | 36.10 | 180.52 | 36.10 | 180.52 | 36.10 | 180.52 | 36.10 | 180.52 | 36.10 | 180.52 | 36.10 | |
180.52 | 30.09 | 180.52 | 30.09 | 180.52 | 30.09 | 180.52 | 30.09 | 180.52 | 30.09 | 180.52 | 30.09 | 180.52 | 30.09 | |
190.36 | 27.19 | 190.36 | 27.19 | 190.36 | 27.19 | 190.36 | 27.19 | 190.36 | 27.19 | 190.36 | 27.19 | 190.36 | 27.19 | |
191.39 | 23.92 | 191.39 | 23.92 | 191.39 | 23.92 | 191.39 | 23.92 | 191.39 | 23.92 | 191.39 | 23.92 | 191.39 | 23.92 | |
192.43 | 21.38 | 192.43 | 21.38 | 192.43 | 21.38 | 192.43 | 21.38 | 192.43 | 21.38 | 192.43 | 21.38 | 192.43 | 21.38 |
Steril
FEP kateter
Tek kullanımlık
Paslanmaz çelik, silikon uçlu iğne
4 radyoopak çizgi
Portlu ve portsuz seçenekleri
Esnek ve yumuşak tespit kanatları
Hidrofob kan tutucu
Ürün Kodu | Renk | Ölçü | Dış Çap | Uzunluk | Koli Adedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portlu | Portsuz | |||||
24 05101 |
| Gri | 16G | 1,7 | 45 | 1000 adet |
24 05102 |
| Yeşil | 18G | 1,2 | 45 | 1000 adet |
24 05103 |
| Pembe |