![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | 345.93 | |
345.93 | 172.97 | 345.93 | 172.97 | 345.93 | 172.97 | 345.93 | 172.97 | 345.93 | 172.97 | 345.93 | 172.97 | 345.93 | 172.97 | |
345.93 | 115.31 | 345.93 | 115.31 | 345.93 | 115.31 | 345.93 | 115.31 | 345.93 | 115.31 | 345.93 | 115.31 | 345.93 | 115.31 | |
345.93 | 86.48 | 345.93 | 86.48 | 345.93 | 86.48 | 345.93 | 86.48 | 345.93 | 86.48 | 345.93 | 86.48 | 345.93 | 86.48 | |
345.93 | 69.19 | 345.93 | 69.19 | 345.93 | 69.19 | 345.93 | 69.19 | 345.93 | 69.19 | 345.93 | 69.19 | 345.93 | 69.19 | |
345.93 | 57.66 | 345.93 | 57.66 | 345.93 | 57.66 | 345.93 | 57.66 | 345.93 | 57.66 | 345.93 | 57.66 | 345.93 | 57.66 | |
364.78 | 52.11 | 364.78 | 52.11 | 364.78 | 52.11 | 364.78 | 52.11 | 364.78 | 52.11 | 364.78 | 52.11 | 364.78 | 52.11 | |
366.75 | 45.84 | 366.75 | 45.84 | 366.75 | 45.84 | 366.75 | 45.84 | 366.75 | 45.84 | 366.75 | 45.84 | 366.75 | 45.84 | |
368.76 | 40.97 | 368.76 | 40.97 | 368.76 | 40.97 | 368.76 | 40.97 | 368.76 | 40.97 | 368.76 | 40.97 | 368.76 | 40.97 |
- Steril
- FEP kateter
- Tek kullanımlık
- Paslanmaz çelik, silikon uçlu iğne
- 4 radyoopak çizgi
- Portlu ve portsuz seçenekleri
- Esnek ve yumuşak tespit kanatları
- Hidrofob kan tutucu
Ürün Kodu | Renk | Ölçü | Dış Çap | Uzunluk | Koli Adedi |
---|---|---|---|---|---|
Portlu | |||||
24 05101 | Gri | 16G | 1,7 | 45 | 1000 adet |
24 05102 | Yeşil | 18G | 1,2 | 45 | 1000 adet |
24 05103 | Pembe | 20G | 1 | 32 | 1000 adet |
24 05104 | Mavi |