![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | 218.04 | |
218.04 | 109.02 | 218.04 | 109.02 | 218.04 | 109.02 | 218.04 | 109.02 | 218.04 | 109.02 | 218.04 | 109.02 | 218.04 | 109.02 | |
218.04 | 72.68 | 218.04 | 72.68 | 218.04 | 72.68 | 218.04 | 72.68 | 218.04 | 72.68 | 218.04 | 72.68 | 218.04 | 72.68 | |
218.04 | 54.51 | 218.04 | 54.51 | 218.04 | 54.51 | 218.04 | 54.51 | 218.04 | 54.51 | 218.04 | 54.51 | 218.04 | 54.51 | |
218.04 | 43.61 | 218.04 | 43.61 | 218.04 | 43.61 | 218.04 | 43.61 | 218.04 | 43.61 | 218.04 | 43.61 | 218.04 | 43.61 | |
218.04 | 36.34 | 218.04 | 36.34 | 218.04 | 36.34 | 218.04 | 36.34 | 218.04 | 36.34 | 218.04 | 36.34 | 218.04 | 36.34 | |
229.92 | 32.85 | 229.92 | 32.85 | 229.92 | 32.85 | 229.92 | 32.85 | 229.92 | 32.85 | 229.92 | 32.85 | 229.92 | 32.85 | |
231.17 | 28.90 | 231.17 | 28.90 | 231.17 | 28.90 | 231.17 | 28.90 | 231.17 | 28.90 | 231.17 | 28.90 | 231.17 | 28.90 | |
232.43 | 25.83 | 232.43 | 25.83 | 232.43 | 25.83 | 232.43 | 25.83 | 232.43 | 25.83 | 232.43 | 25.83 | 232.43 | 25.83 |
Boyut | Küçük: 10 x 46 x 30 cm Büyük: 12x 56 x 37 cm |
Ağırlık | 4 Kg 5 Kg |
Antibakteriyel elektrostatik toz boya
Sürgülü cam kapak
Dkp sac
Duvara monte özelliği