![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 585.53 | |
585.53 | 292.77 | 585.53 | 292.77 | 585.53 | 292.77 | 585.53 | 292.77 | 585.53 | 292.77 | 585.53 | 292.77 | 585.53 | 292.77 | |
585.53 | 195.18 | 585.53 | 195.18 | 585.53 | 195.18 | 585.53 | 195.18 | 585.53 | 195.18 | 585.53 | 195.18 | 585.53 | 195.18 | |
585.53 | 146.38 | 585.53 | 146.38 | 585.53 | 146.38 | 585.53 | 146.38 | 585.53 | 146.38 | 585.53 | 146.38 | 585.53 | 146.38 | |
585.53 | 117.11 | 585.53 | 117.11 | 585.53 | 117.11 | 585.53 | 117.11 | 585.53 | 117.11 | 585.53 | 117.11 | 585.53 | 117.11 | |
585.53 | 97.59 | 585.53 | 97.59 | 585.53 | 97.59 | 585.53 | 97.59 | 585.53 | 97.59 | 585.53 | 97.59 | 585.53 | 97.59 | |
617.44 | 88.21 | 617.44 | 88.21 | 617.44 | 88.21 | 617.44 | 88.21 | 617.44 | 88.21 | 617.44 | 88.21 | 617.44 | 88.21 | |
620.78 | 77.60 | 620.78 | 77.60 | 620.78 | 77.60 | 620.78 | 77.60 | 620.78 | 77.60 | 620.78 | 77.60 | 620.78 | 77.60 | |
624.17 | 69.35 | 624.17 | 69.35 | 624.17 | 69.35 | 624.17 | 69.35 | 624.17 | 69.35 | 624.17 | 69.35 | 624.17 | 69.35 |
Kolay ve hızlı uygulama sağlayan renk kodlu Velkro ile kapanan tek parça tasarım. X ışınları geçirgen HDPE Materyal, geniş çene desteği, köpük ped. İntibasyon için geniş trakeal boşluk, arka havalandırma açıklığı. kolay temizlenir.