![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | 1313.63 | |
1313.63 | 656.82 | 1313.63 | 656.82 | 1313.63 | 656.82 | 1313.63 | 656.82 | 1313.63 | 656.82 | 1313.63 | 656.82 | 1313.63 | 656.82 | |
1313.63 | 437.88 | 1313.63 | 437.88 | 1313.63 | 437.88 | 1313.63 | 437.88 | 1313.63 | 437.88 | 1313.63 | 437.88 | 1313.63 | 437.88 | |
1313.63 | 328.41 | 1313.63 | 328.41 | 1313.63 | 328.41 | 1313.63 | 328.41 | 1313.63 | 328.41 | 1313.63 | 328.41 | 1313.63 | 328.41 | |
1313.63 | 262.73 | 1313.63 | 262.73 | 1313.63 | 262.73 | 1313.63 | 262.73 | 1313.63 | 262.73 | 1313.63 | 262.73 | 1313.63 | 262.73 | |
1313.63 | 218.94 | 1313.63 | 218.94 | 1313.63 | 218.94 | 1313.63 | 218.94 | 1313.63 | 218.94 | 1313.63 | 218.94 | 1313.63 | 218.94 | |
1385.22 | 197.89 | 1385.22 | 197.89 | 1385.22 | 197.89 | 1385.22 | 197.89 | 1385.22 | 197.89 | 1385.22 | 197.89 | 1385.22 | 197.89 | |
1392.71 | 174.09 | 1392.71 | 174.09 | 1392.71 | 174.09 | 1392.71 | 174.09 | 1392.71 | 174.09 | 1392.71 | 174.09 | 1392.71 | 174.09 | |
1400.33 | 155.59 | 1400.33 | 155.59 | 1400.33 | 155.59 | 1400.33 | 155.59 | 1400.33 | 155.59 | 1400.33 | 155.59 | 1400.33 | 155.59 |
Kolay ve hızlı uygulama sağlayan renk kodlu Velkro ile kapanan tek parça tasarım. X ışınları geçirgen HDPE Materyal, geniş çene desteği, köpük ped. İntibasyon için geniş trakeal boşluk, arka havalandırma açıklığı. kolay temizlenir.