![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | 595.96 | |
595.96 | 297.98 | 595.96 | 297.98 | 595.96 | 297.98 | 595.96 | 297.98 | 595.96 | 297.98 | 595.96 | 297.98 | 595.96 | 297.98 | |
595.96 | 198.65 | 595.96 | 198.65 | 595.96 | 198.65 | 595.96 | 198.65 | 595.96 | 198.65 | 595.96 | 198.65 | 595.96 | 198.65 | |
595.96 | 148.99 | 595.96 | 148.99 | 595.96 | 148.99 | 595.96 | 148.99 | 595.96 | 148.99 | 595.96 | 148.99 | 595.96 | 148.99 | |
595.96 | 119.19 | 595.96 | 119.19 | 595.96 | 119.19 | 595.96 | 119.19 | 595.96 | 119.19 | 595.96 | 119.19 | 595.96 | 119.19 | |
595.96 | 99.33 | 595.96 | 99.33 | 595.96 | 99.33 | 595.96 | 99.33 | 595.96 | 99.33 | 595.96 | 99.33 | 595.96 | 99.33 | |
628.44 | 89.78 | 628.44 | 89.78 | 628.44 | 89.78 | 628.44 | 89.78 | 628.44 | 89.78 | 628.44 | 89.78 | 628.44 | 89.78 | |
631.84 | 78.98 | 631.84 | 78.98 | 631.84 | 78.98 | 631.84 | 78.98 | 631.84 | 78.98 | 631.84 | 78.98 | 631.84 | 78.98 | |
635.29 | 70.59 | 635.29 | 70.59 | 635.29 | 70.59 | 635.29 | 70.59 | 635.29 | 70.59 | 635.29 | 70.59 | 635.29 | 70.59 |
Kolay ve hızlı uygulama sağlayan renk kodlu Velkro ile kapanan tek parça tasarım. X ışınları geçirgen HDPE Materyal, geniş çene desteği, köpük ped. İntibasyon için geniş trakeal boşluk, arka havalandırma açıklığı. kolay temizlenir.