![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | 1218.01 | |
1218.01 | 609.01 | 1218.01 | 609.01 | 1218.01 | 609.01 | 1218.01 | 609.01 | 1218.01 | 609.01 | 1218.01 | 609.01 | 1218.01 | 609.01 | |
1218.01 | 406.00 | 1218.01 | 406.00 | 1218.01 | 406.00 | 1218.01 | 406.00 | 1218.01 | 406.00 | 1218.01 | 406.00 | 1218.01 | 406.00 | |
1218.01 | 304.50 | 1218.01 | 304.50 | 1218.01 | 304.50 | 1218.01 | 304.50 | 1218.01 | 304.50 | 1218.01 | 304.50 | 1218.01 | 304.50 | |
1218.01 | 243.60 | 1218.01 | 243.60 | 1218.01 | 243.60 | 1218.01 | 243.60 | 1218.01 | 243.60 | 1218.01 | 243.60 | 1218.01 | 243.60 | |
1218.01 | 203.00 | 1218.01 | 203.00 | 1218.01 | 203.00 | 1218.01 | 203.00 | 1218.01 | 203.00 | 1218.01 | 203.00 | 1218.01 | 203.00 | |
1284.39 | 183.48 | 1284.39 | 183.48 | 1284.39 | 183.48 | 1284.39 | 183.48 | 1284.39 | 183.48 | 1284.39 | 183.48 | 1284.39 | 183.48 | |
1291.33 | 161.42 | 1291.33 | 161.42 | 1291.33 | 161.42 | 1291.33 | 161.42 | 1291.33 | 161.42 | 1291.33 | 161.42 | 1291.33 | 161.42 | |
1298.40 | 144.27 | 1298.40 | 144.27 | 1298.40 | 144.27 | 1298.40 | 144.27 | 1298.40 | 144.27 | 1298.40 | 144.27 | 1298.40 | 144.27 |
Kolay ve hızlı uygulama sağlayan renk kodlu Velkro ile kapanan tek parça tasarım. X ışınları geçirgen HDPE Materyal, geniş çene desteği, köpük ped. İntibasyon için geniş trakeal boşluk, arka havalandırma açıklığı. kolay temizlenir.