![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | 1314.44 | |
1314.44 | 657.22 | 1314.44 | 657.22 | 1314.44 | 657.22 | 1314.44 | 657.22 | 1314.44 | 657.22 | 1314.44 | 657.22 | 1314.44 | 657.22 | |
1314.44 | 438.15 | 1314.44 | 438.15 | 1314.44 | 438.15 | 1314.44 | 438.15 | 1314.44 | 438.15 | 1314.44 | 438.15 | 1314.44 | 438.15 | |
1314.44 | 328.61 | 1314.44 | 328.61 | 1314.44 | 328.61 | 1314.44 | 328.61 | 1314.44 | 328.61 | 1314.44 | 328.61 | 1314.44 | 328.61 | |
1314.44 | 262.89 | 1314.44 | 262.89 | 1314.44 | 262.89 | 1314.44 | 262.89 | 1314.44 | 262.89 | 1314.44 | 262.89 | 1314.44 | 262.89 | |
1314.44 | 219.07 | 1314.44 | 219.07 | 1314.44 | 219.07 | 1314.44 | 219.07 | 1314.44 | 219.07 | 1314.44 | 219.07 | 1314.44 | 219.07 | |
1386.08 | 198.01 | 1386.08 | 198.01 | 1386.08 | 198.01 | 1386.08 | 198.01 | 1386.08 | 198.01 | 1386.08 | 198.01 | 1386.08 | 198.01 | |
1393.57 | 174.20 | 1393.57 | 174.20 | 1393.57 | 174.20 | 1393.57 | 174.20 | 1393.57 | 174.20 | 1393.57 | 174.20 | 1393.57 | 174.20 | |
1401.19 | 155.69 | 1401.19 | 155.69 | 1401.19 | 155.69 | 1401.19 | 155.69 | 1401.19 | 155.69 | 1401.19 | 155.69 | 1401.19 | 155.69 |
Kolay ve hızlı uygulama sağlayan renk kodlu Velkro ile kapanan tek parça tasarım. X ışınları geçirgen HDPE Materyal, geniş çene desteği, köpük ped. İntibasyon için geniş trakeal boşluk, arka havalandırma açıklığı. kolay temizlenir.