![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | |
568.62 | 284.31 | 568.62 | 284.31 | 568.62 | 284.31 | 568.62 | 284.31 | 568.62 | 284.31 | 568.62 | 284.31 | 568.62 | 284.31 | |
568.62 | 189.54 | 568.62 | 189.54 | 568.62 | 189.54 | 568.62 | 189.54 | 568.62 | 189.54 | 568.62 | 189.54 | 568.62 | 189.54 | |
568.62 | 142.16 | 568.62 | 142.16 | 568.62 | 142.16 | 568.62 | 142.16 | 568.62 | 142.16 | 568.62 | 142.16 | 568.62 | 142.16 | |
568.62 | 113.72 | 568.62 | 113.72 | 568.62 | 113.72 | 568.62 | 113.72 | 568.62 | 113.72 | 568.62 | 113.72 | 568.62 | 113.72 | |
568.62 | 94.77 | 568.62 | 94.77 | 568.62 | 94.77 | 568.62 | 94.77 | 568.62 | 94.77 | 568.62 | 94.77 | 568.62 | 94.77 | |
599.61 | 85.66 | 599.61 | 85.66 | 599.61 | 85.66 | 599.61 | 85.66 | 599.61 | 85.66 | 599.61 | 85.66 | 599.61 | 85.66 | |
602.85 | 75.36 | 602.85 | 75.36 | 602.85 | 75.36 | 602.85 | 75.36 | 602.85 | 75.36 | 602.85 | 75.36 | 602.85 | 75.36 | |
606.15 | 67.35 | 606.15 | 67.35 | 606.15 | 67.35 | 606.15 | 67.35 | 606.15 | 67.35 | 606.15 | 67.35 | 606.15 | 67.35 |
Kişisel kullanıma uygun tasarım.
Test prensibi:Elektrokimyasal.
Biosensör Numune:Kapiller tam kan.
Ölçüm süresi: 6 saniye.
Ölçüm aralığı:Hb:7.0-26.0 g/dL(4.3-16.1 mmol/L).
Numune miktarı: 2,6 µL.
Hafıza: 100 test sonucu.
Strip saklama sıcaklığı:10-30 C.