![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | 580.92 | |
580.92 | 290.46 | 580.92 | 290.46 | 580.92 | 290.46 | 580.92 | 290.46 | 580.92 | 290.46 | 580.92 | 290.46 | 580.92 | 290.46 | |
580.92 | 193.64 | 580.92 | 193.64 | 580.92 | 193.64 | 580.92 | 193.64 | 580.92 | 193.64 | 580.92 | 193.64 | 580.92 | 193.64 | |
580.92 | 145.23 | 580.92 | 145.23 | 580.92 | 145.23 | 580.92 | 145.23 | 580.92 | 145.23 | 580.92 | 145.23 | 580.92 | 145.23 | |
580.92 | 116.18 | 580.92 | 116.18 | 580.92 | 116.18 | 580.92 | 116.18 | 580.92 | 116.18 | 580.92 | 116.18 | 580.92 | 116.18 | |
580.92 | 96.82 | 580.92 | 96.82 | 580.92 | 96.82 | 580.92 | 96.82 | 580.92 | 96.82 | 580.92 | 96.82 | 580.92 | 96.82 | |
612.58 | 87.51 | 612.58 | 87.51 | 612.58 | 87.51 | 612.58 | 87.51 | 612.58 | 87.51 | 612.58 | 87.51 | 612.58 | 87.51 | |
615.89 | 76.99 | 615.89 | 76.99 | 615.89 | 76.99 | 615.89 | 76.99 | 615.89 | 76.99 | 615.89 | 76.99 | 615.89 | 76.99 | |
619.26 | 68.81 | 619.26 | 68.81 | 619.26 | 68.81 | 619.26 | 68.81 | 619.26 | 68.81 | 619.26 | 68.81 | 619.26 | 68.81 |
Kişisel kullanıma uygun tasarım.
Test prensibi:Elektrokimyasal.
Biosensör Numune:Kapiller tam kan.
Ölçüm süresi: 6 saniye.
Ölçüm aralığı:Hb:7.0-26.0 g/dL(4.3-16.1 mmol/L).
Numune miktarı: 2,6 µL.
Hafıza: 100 test sonucu.
Strip saklama sıcaklığı:10-30 C.