![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | 1959.08 | |
1959.08 | 979.54 | 1959.08 | 979.54 | 1959.08 | 979.54 | 1959.08 | 979.54 | 1959.08 | 979.54 | 1959.08 | 979.54 | 1959.08 | 979.54 | |
1959.08 | 653.03 | 1959.08 | 653.03 | 1959.08 | 653.03 | 1959.08 | 653.03 | 1959.08 | 653.03 | 1959.08 | 653.03 | 1959.08 | 653.03 | |
1959.08 | 489.77 | 1959.08 | 489.77 | 1959.08 | 489.77 | 1959.08 | 489.77 | 1959.08 | 489.77 | 1959.08 | 489.77 | 1959.08 | 489.77 | |
1959.08 | 391.82 | 1959.08 | 391.82 | 1959.08 | 391.82 | 1959.08 | 391.82 | 1959.08 | 391.82 | 1959.08 | 391.82 | 1959.08 | 391.82 | |
1959.08 | 326.51 | 1959.08 | 326.51 | 1959.08 | 326.51 | 1959.08 | 326.51 | 1959.08 | 326.51 | 1959.08 | 326.51 | 1959.08 | 326.51 | |
2065.85 | 295.12 | 2065.85 | 295.12 | 2065.85 | 295.12 | 2065.85 | 295.12 | 2065.85 | 295.12 | 2065.85 | 295.12 | 2065.85 | 295.12 | |
2077.02 | 259.63 | 2077.02 | 259.63 | 2077.02 | 259.63 | 2077.02 | 259.63 | 2077.02 | 259.63 | 2077.02 | 259.63 | 2077.02 | 259.63 | |
2088.38 | 232.04 | 2088.38 | 232.04 | 2088.38 | 232.04 | 2088.38 | 232.04 | 2088.38 | 232.04 | 2088.38 | 232.04 | 2088.38 | 232.04 |
Kaşınma ihtiyacı duyan hayvanların strese girmesini engeller.
Fırçalanma sığırlarda kan dolaşımını destekler.
Parazitlerin temizlenmesine yardımcı olur.