![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | 1210.92 | |
1210.92 | 605.46 | 1210.92 | 605.46 | 1210.92 | 605.46 | 1210.92 | 605.46 | 1210.92 | 605.46 | 1210.92 | 605.46 | 1210.92 | 605.46 | |
1210.92 | 403.64 | 1210.92 | 403.64 | 1210.92 | 403.64 | 1210.92 | 403.64 | 1210.92 | 403.64 | 1210.92 | 403.64 | 1210.92 | 403.64 | |
1210.92 | 302.73 | 1210.92 | 302.73 | 1210.92 | 302.73 | 1210.92 | 302.73 | 1210.92 | 302.73 | 1210.92 | 302.73 | 1210.92 | 302.73 | |
1210.92 | 242.18 | 1210.92 | 242.18 | 1210.92 | 242.18 | 1210.92 | 242.18 | 1210.92 | 242.18 | 1210.92 | 242.18 | 1210.92 | 242.18 | |
1210.92 | 201.82 | 1210.92 | 201.82 | 1210.92 | 201.82 | 1210.92 | 201.82 | 1210.92 | 201.82 | 1210.92 | 201.82 | 1210.92 | 201.82 | |
1276.92 | 182.42 | 1276.92 | 182.42 | 1276.92 | 182.42 | 1276.92 | 182.42 | 1276.92 | 182.42 | 1276.92 | 182.42 | 1276.92 | 182.42 | |
1283.82 | 160.48 | 1283.82 | 160.48 | 1283.82 | 160.48 | 1283.82 | 160.48 | 1283.82 | 160.48 | 1283.82 | 160.48 | 1283.82 | 160.48 | |
1290.84 | 143.43 | 1290.84 | 143.43 | 1290.84 | 143.43 | 1290.84 | 143.43 | 1290.84 | 143.43 | 1290.84 | 143.43 | 1290.84 | 143.43 |
8 - 300 cm ölçülebilir.
Hayvanların boy ve genişliklerini ölçmek için kullanılır.
Su terazisi bulunmaktadır.