![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | 2744.70 | |
2744.70 | 1372.35 | 2744.70 | 1372.35 | 2744.70 | 1372.35 | 2744.70 | 1372.35 | 2744.70 | 1372.35 | 2744.70 | 1372.35 | 2744.70 | 1372.35 | |
2744.70 | 914.90 | 2744.70 | 914.90 | 2744.70 | 914.90 | 2744.70 | 914.90 | 2744.70 | 914.90 | 2744.70 | 914.90 | 2744.70 | 914.90 | |
2744.70 | 686.18 | 2744.70 | 686.18 | 2744.70 | 686.18 | 2744.70 | 686.18 | 2744.70 | 686.18 | 2744.70 | 686.18 | 2744.70 | 686.18 | |
2744.70 | 548.94 | 2744.70 | 548.94 | 2744.70 | 548.94 | 2744.70 | 548.94 | 2744.70 | 548.94 | 2744.70 | 548.94 | 2744.70 | 548.94 | |
2744.70 | 457.45 | 2744.70 | 457.45 | 2744.70 | 457.45 | 2744.70 | 457.45 | 2744.70 | 457.45 | 2744.70 | 457.45 | 2744.70 | 457.45 | |
2894.29 | 413.47 | 2894.29 | 413.47 | 2894.29 | 413.47 | 2894.29 | 413.47 | 2894.29 | 413.47 | 2894.29 | 413.47 | 2894.29 | 413.47 | |
2909.93 | 363.74 | 2909.93 | 363.74 | 2909.93 | 363.74 | 2909.93 | 363.74 | 2909.93 | 363.74 | 2909.93 | 363.74 | 2909.93 | 363.74 | |
2925.85 | 325.09 | 2925.85 | 325.09 | 2925.85 | 325.09 | 2925.85 | 325.09 | 2925.85 | 325.09 | 2925.85 | 325.09 | 2925.85 | 325.09 |
8 - 300 cm ölçülebilir.
Hayvanların boy ve genişliklerini ölçmek için kullanılır.
Su terazisi bulunmaktadır.