![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | |
338.04 | 169.02 | 338.04 | 169.02 | 338.04 | 169.02 | 338.04 | 169.02 | 338.04 | 169.02 | 338.04 | 169.02 | 338.04 | 169.02 | |
338.04 | 112.68 | 338.04 | 112.68 | 338.04 | 112.68 | 338.04 | 112.68 | 338.04 | 112.68 | 338.04 | 112.68 | 338.04 | 112.68 | |
338.04 | 84.51 | 338.04 | 84.51 | 338.04 | 84.51 | 338.04 | 84.51 | 338.04 | 84.51 | 338.04 | 84.51 | 338.04 | 84.51 | |
338.04 | 67.61 | 338.04 | 67.61 | 338.04 | 67.61 | 338.04 | 67.61 | 338.04 | 67.61 | 338.04 | 67.61 | 338.04 | 67.61 | |
338.04 | 56.34 | 338.04 | 56.34 | 338.04 | 56.34 | 338.04 | 56.34 | 338.04 | 56.34 | 338.04 | 56.34 | 338.04 | 56.34 | |
356.46 | 50.92 | 356.46 | 50.92 | 356.46 | 50.92 | 356.46 | 50.92 | 356.46 | 50.92 | 356.46 | 50.92 | 356.46 | 50.92 | |
358.39 | 44.80 | 358.39 | 44.80 | 358.39 | 44.80 | 358.39 | 44.80 | 358.39 | 44.80 | 358.39 | 44.80 | 358.39 | 44.80 | |
360.35 | 40.04 | 360.35 | 40.04 | 360.35 | 40.04 | 360.35 | 40.04 | 360.35 | 40.04 | 360.35 | 40.04 | 360.35 | 40.04 |
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Ön yüzeyinde cam mevcuttur.
• Gövde üzerinde açma / kapama anahtarı bulunmaktadır.
• İki adet 32W çubuk floresan ampul mevcuttur.
• Tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
DIŞ ÖLÇÜLER:
Derinlik: 90 mm - Genişlik: 260 mm - Yükseklik: 660 mm