![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | 209.49 | |
209.49 | 104.75 | 209.49 | 104.75 | 209.49 | 104.75 | 209.49 | 104.75 | 209.49 | 104.75 | 209.49 | 104.75 | 209.49 | 104.75 | |
209.49 | 69.83 | 209.49 | 69.83 | 209.49 | 69.83 | 209.49 | 69.83 | 209.49 | 69.83 | 209.49 | 69.83 | 209.49 | 69.83 | |
209.49 | 52.37 | 209.49 | 52.37 | 209.49 | 52.37 | 209.49 | 52.37 | 209.49 | 52.37 | 209.49 | 52.37 | 209.49 | 52.37 | |
209.49 | 41.90 | 209.49 | 41.90 | 209.49 | 41.90 | 209.49 | 41.90 | 209.49 | 41.90 | 209.49 | 41.90 | 209.49 | 41.90 | |
209.49 | 34.92 | 209.49 | 34.92 | 209.49 | 34.92 | 209.49 | 34.92 | 209.49 | 34.92 | 209.49 | 34.92 | 209.49 | 34.92 | |
220.91 | 31.56 | 220.91 | 31.56 | 220.91 | 31.56 | 220.91 | 31.56 | 220.91 | 31.56 | 220.91 | 31.56 | 220.91 | 31.56 | |
222.10 | 27.76 | 222.10 | 27.76 | 222.10 | 27.76 | 222.10 | 27.76 | 222.10 | 27.76 | 222.10 | 27.76 | 222.10 | 27.76 | |
223.32 | 24.81 | 223.32 | 24.81 | 223.32 | 24.81 | 223.32 | 24.81 | 223.32 | 24.81 | 223.32 | 24.81 | 223.32 | 24.81 |
19 cm
Atlarda kastrasyon için kullanılır.