![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | 430.04 | |
430.04 | 215.02 | 430.04 | 215.02 | 430.04 | 215.02 | 430.04 | 215.02 | 430.04 | 215.02 | 430.04 | 215.02 | 430.04 | 215.02 | |
430.04 | 143.35 | 430.04 | 143.35 | 430.04 | 143.35 | 430.04 | 143.35 | 430.04 | 143.35 | 430.04 | 143.35 | 430.04 | 143.35 | |
430.04 | 107.51 | 430.04 | 107.51 | 430.04 | 107.51 | 430.04 | 107.51 | 430.04 | 107.51 | 430.04 | 107.51 | 430.04 | 107.51 | |
430.04 | 86.01 | 430.04 | 86.01 | 430.04 | 86.01 | 430.04 | 86.01 | 430.04 | 86.01 | 430.04 | 86.01 | 430.04 | 86.01 | |
430.04 | 71.67 | 430.04 | 71.67 | 430.04 | 71.67 | 430.04 | 71.67 | 430.04 | 71.67 | 430.04 | 71.67 | 430.04 | 71.67 | |
453.48 | 64.78 | 453.48 | 64.78 | 453.48 | 64.78 | 453.48 | 64.78 | 453.48 | 64.78 | 453.48 | 64.78 | 453.48 | 64.78 | |
455.93 | 56.99 | 455.93 | 56.99 | 455.93 | 56.99 | 455.93 | 56.99 | 455.93 | 56.99 | 455.93 | 56.99 | 455.93 | 56.99 | |
458.42 | 50.94 | 458.42 | 50.94 | 458.42 | 50.94 | 458.42 | 50.94 | 458.42 | 50.94 | 458.42 | 50.94 | 458.42 | 50.94 |
Boyut | Küçük: 10 x 46 x 30 cm Büyük: 12x 56 x 37 cm |
Ağırlık | 4 Kg 5 Kg |
Antibakteriyel elektrostatik toz boya
Sürgülü cam kapak
Dkp sac
Duvara monte özelliği