![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | 1252.88 | |
1252.88 | 626.44 | 1252.88 | 626.44 | 1252.88 | 626.44 | 1252.88 | 626.44 | 1252.88 | 626.44 | 1252.88 | 626.44 | 1252.88 | 626.44 | |
1252.88 | 417.63 | 1252.88 | 417.63 | 1252.88 | 417.63 | 1252.88 | 417.63 | 1252.88 | 417.63 | 1252.88 | 417.63 | 1252.88 | 417.63 | |
1252.88 | 313.22 | 1252.88 | 313.22 | 1252.88 | 313.22 | 1252.88 | 313.22 | 1252.88 | 313.22 | 1252.88 | 313.22 | 1252.88 | 313.22 | |
1252.88 | 250.58 | 1252.88 | 250.58 | 1252.88 | 250.58 | 1252.88 | 250.58 | 1252.88 | 250.58 | 1252.88 | 250.58 | 1252.88 | 250.58 | |
1252.88 | 208.81 | 1252.88 | 208.81 | 1252.88 | 208.81 | 1252.88 | 208.81 | 1252.88 | 208.81 | 1252.88 | 208.81 | 1252.88 | 208.81 | |
1321.16 | 188.74 | 1321.16 | 188.74 | 1321.16 | 188.74 | 1321.16 | 188.74 | 1321.16 | 188.74 | 1321.16 | 188.74 | 1321.16 | 188.74 | |
1328.30 | 166.04 | 1328.30 | 166.04 | 1328.30 | 166.04 | 1328.30 | 166.04 | 1328.30 | 166.04 | 1328.30 | 166.04 | 1328.30 | 166.04 | |
1335.57 | 148.40 | 1335.57 | 148.40 | 1335.57 | 148.40 | 1335.57 | 148.40 | 1335.57 | 148.40 | 1335.57 | 148.40 | 1335.57 | 148.40 |
Kalça kemiğini en iyi şekilde kavrar.
Aşağıya ve yana kaymayı önler.
Düz dış yüzeyi sayesinde hijyeniktir ve kolay temizlenir.
Tüm Rheintechnik doğum krikolarına uyumludur.