![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | 1413.61 | |
1413.61 | 706.81 | 1413.61 | 706.81 | 1413.61 | 706.81 | 1413.61 | 706.81 | 1413.61 | 706.81 | 1413.61 | 706.81 | 1413.61 | 706.81 | |
1413.61 | 471.20 | 1413.61 | 471.20 | 1413.61 | 471.20 | 1413.61 | 471.20 | 1413.61 | 471.20 | 1413.61 | 471.20 | 1413.61 | 471.20 | |
1413.61 | 353.40 | 1413.61 | 353.40 | 1413.61 | 353.40 | 1413.61 | 353.40 | 1413.61 | 353.40 | 1413.61 | 353.40 | 1413.61 | 353.40 | |
1413.61 | 282.72 | 1413.61 | 282.72 | 1413.61 | 282.72 | 1413.61 | 282.72 | 1413.61 | 282.72 | 1413.61 | 282.72 | 1413.61 | 282.72 | |
1413.61 | 235.60 | 1413.61 | 235.60 | 1413.61 | 235.60 | 1413.61 | 235.60 | 1413.61 | 235.60 | 1413.61 | 235.60 | 1413.61 | 235.60 | |
1490.65 | 212.95 | 1490.65 | 212.95 | 1490.65 | 212.95 | 1490.65 | 212.95 | 1490.65 | 212.95 | 1490.65 | 212.95 | 1490.65 | 212.95 | |
1498.71 | 187.34 | 1498.71 | 187.34 | 1498.71 | 187.34 | 1498.71 | 187.34 | 1498.71 | 187.34 | 1498.71 | 187.34 | 1498.71 | 187.34 | |
1506.91 | 167.43 | 1506.91 | 167.43 | 1506.91 | 167.43 | 1506.91 | 167.43 | 1506.91 | 167.43 | 1506.91 | 167.43 | 1506.91 | 167.43 |
Kalça kemiğini en iyi şekilde kavrar.
Aşağıya ve yana kaymayı önler.
Düz dış yüzeyi sayesinde hijyeniktir ve kolay temizlenir.
Tüm Rheintechnik doğum krikolarına uyumludur.