![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | 430.80 | |
430.80 | 215.40 | 430.80 | 215.40 | 430.80 | 215.40 | 430.80 | 215.40 | 430.80 | 215.40 | 430.80 | 215.40 | 430.80 | 215.40 | |
430.80 | 143.60 | 430.80 | 143.60 | 430.80 | 143.60 | 430.80 | 143.60 | 430.80 | 143.60 | 430.80 | 143.60 | 430.80 | 143.60 | |
430.80 | 107.70 | 430.80 | 107.70 | 430.80 | 107.70 | 430.80 | 107.70 | 430.80 | 107.70 | 430.80 | 107.70 | 430.80 | 107.70 | |
430.80 | 86.16 | 430.80 | 86.16 | 430.80 | 86.16 | 430.80 | 86.16 | 430.80 | 86.16 | 430.80 | 86.16 | 430.80 | 86.16 | |
430.80 | 71.80 | 430.80 | 71.80 | 430.80 | 71.80 | 430.80 | 71.80 | 430.80 | 71.80 | 430.80 | 71.80 | 430.80 | 71.80 | |
454.28 | 64.90 | 454.28 | 64.90 | 454.28 | 64.90 | 454.28 | 64.90 | 454.28 | 64.90 | 454.28 | 64.90 | 454.28 | 64.90 | |
456.73 | 57.09 | 456.73 | 57.09 | 456.73 | 57.09 | 456.73 | 57.09 | 456.73 | 57.09 | 456.73 | 57.09 | 456.73 | 57.09 | |
459.23 | 51.03 | 459.23 | 51.03 | 459.23 | 51.03 | 459.23 | 51.03 | 459.23 | 51.03 | 459.23 | 51.03 | 459.23 | 51.03 |
Geniş LCD Ekran
Bağıl nem, iç dış sıcaklık, saat ve alarm
Harici ortam sıcaklık probu
Max, Min, Hold fonksiyonları, 3M Harici sensör kablosu
Sıcaklık ölçüm aralığı : -50 ˚C ... + 70 ˚C
Nem ölçüm aralığı : 20%RH...90%RH
Çözünürlük : 0.1 ˚C
Birim : ˚C, F
Pil : 1,5 V