![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | 690.17 | |
690.17 | 345.09 | 690.17 | 345.09 | 690.17 | 345.09 | 690.17 | 345.09 | 690.17 | 345.09 | 690.17 | 345.09 | 690.17 | 345.09 | |
690.17 | 230.06 | 690.17 | 230.06 | 690.17 | 230.06 | 690.17 | 230.06 | 690.17 | 230.06 | 690.17 | 230.06 | 690.17 | 230.06 | |
690.17 | 172.54 | 690.17 | 172.54 | 690.17 | 172.54 | 690.17 | 172.54 | 690.17 | 172.54 | 690.17 | 172.54 | 690.17 | 172.54 | |
690.17 | 138.03 | 690.17 | 138.03 | 690.17 | 138.03 | 690.17 | 138.03 | 690.17 | 138.03 | 690.17 | 138.03 | 690.17 | 138.03 | |
690.17 | 115.03 | 690.17 | 115.03 | 690.17 | 115.03 | 690.17 | 115.03 | 690.17 | 115.03 | 690.17 | 115.03 | 690.17 | 115.03 | |
727.78 | 103.97 | 727.78 | 103.97 | 727.78 | 103.97 | 727.78 | 103.97 | 727.78 | 103.97 | 727.78 | 103.97 | 727.78 | 103.97 | |
731.72 | 91.46 | 731.72 | 91.46 | 731.72 | 91.46 | 731.72 | 91.46 | 731.72 | 91.46 | 731.72 | 91.46 | 731.72 | 91.46 | |
735.72 | 81.75 | 735.72 | 81.75 | 735.72 | 81.75 | 735.72 | 81.75 | 735.72 | 81.75 | 735.72 | 81.75 | 735.72 | 81.75 |
10 - 15 sn arası sıcaklık okuma özelliği Hafif ve kolay kullanım 1.5 V pil ile çalışır.
Sıcaklık skalaları: °C ve °F Sıcaklık aralığı: 32 ~ 42°C (89.60°F ~ 107.60°F)