![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | 1461.80 | |
1461.80 | 730.90 | 1461.80 | 730.90 | 1461.80 | 730.90 | 1461.80 | 730.90 | 1461.80 | 730.90 | 1461.80 | 730.90 | 1461.80 | 730.90 | |
1461.80 | 487.27 | 1461.80 | 487.27 | 1461.80 | 487.27 | 1461.80 | 487.27 | 1461.80 | 487.27 | 1461.80 | 487.27 | 1461.80 | 487.27 | |
1461.80 | 365.45 | 1461.80 | 365.45 | 1461.80 | 365.45 | 1461.80 | 365.45 | 1461.80 | 365.45 | 1461.80 | 365.45 | 1461.80 | 365.45 | |
1461.80 | 292.36 | 1461.80 | 292.36 | 1461.80 | 292.36 | 1461.80 | 292.36 | 1461.80 | 292.36 | 1461.80 | 292.36 | 1461.80 | 292.36 | |
1461.80 | 243.63 | 1461.80 | 243.63 | 1461.80 | 243.63 | 1461.80 | 243.63 | 1461.80 | 243.63 | 1461.80 | 243.63 | 1461.80 | 243.63 | |
1541.47 | 220.21 | 1541.47 | 220.21 | 1541.47 | 220.21 | 1541.47 | 220.21 | 1541.47 | 220.21 | 1541.47 | 220.21 | 1541.47 | 220.21 | |
1549.80 | 193.73 | 1549.80 | 193.73 | 1549.80 | 193.73 | 1549.80 | 193.73 | 1549.80 | 193.73 | 1549.80 | 193.73 | 1549.80 | 193.73 | |
1558.28 | 173.14 | 1558.28 | 173.14 | 1558.28 | 173.14 | 1558.28 | 173.14 | 1558.28 | 173.14 | 1558.28 | 173.14 | 1558.28 | 173.14 |
10 - 15 sn arası sıcaklık okuma özelliği Hafif ve kolay kullanım 1.5 V pil ile çalışır.
Sıcaklık skalaları: °C ve °F Sıcaklık aralığı: 32 ~ 42°C (89.60°F ~ 107.60°F)