![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | 158.54 | |
158.54 | 79.27 | 158.54 | 79.27 | 158.54 | 79.27 | 158.54 | 79.27 | 158.54 | 79.27 | 158.54 | 79.27 | 158.54 | 79.27 | |
158.54 | 52.85 | 158.54 | 52.85 | 158.54 | 52.85 | 158.54 | 52.85 | 158.54 | 52.85 | 158.54 | 52.85 | 158.54 | 52.85 | |
158.54 | 39.64 | 158.54 | 39.64 | 158.54 | 39.64 | 158.54 | 39.64 | 158.54 | 39.64 | 158.54 | 39.64 | 158.54 | 39.64 | |
158.54 | 31.71 | 158.54 | 31.71 | 158.54 | 31.71 | 158.54 | 31.71 | 158.54 | 31.71 | 158.54 | 31.71 | 158.54 | 31.71 | |
158.54 | 26.42 | 158.54 | 26.42 | 158.54 | 26.42 | 158.54 | 26.42 | 158.54 | 26.42 | 158.54 | 26.42 | 158.54 | 26.42 | |
167.18 | 23.88 | 167.18 | 23.88 | 167.18 | 23.88 | 167.18 | 23.88 | 167.18 | 23.88 | 167.18 | 23.88 | 167.18 | 23.88 | |
168.08 | 21.01 | 168.08 | 21.01 | 168.08 | 21.01 | 168.08 | 21.01 | 168.08 | 21.01 | 168.08 | 21.01 | 168.08 | 21.01 | |
169.00 | 18.78 | 169.00 | 18.78 | 169.00 | 18.78 | 169.00 | 18.78 | 169.00 | 18.78 | 169.00 | 18.78 | 169.00 | 18.78 |
Büyükbaş hayvanlar için