![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | 513.95 | |
513.95 | 256.98 | 513.95 | 256.98 | 513.95 | 256.98 | 513.95 | 256.98 | 513.95 | 256.98 | 513.95 | 256.98 | 513.95 | 256.98 | |
513.95 | 171.32 | 513.95 | 171.32 | 513.95 | 171.32 | 513.95 | 171.32 | 513.95 | 171.32 | 513.95 | 171.32 | 513.95 | 171.32 | |
513.95 | 128.49 | 513.95 | 128.49 | 513.95 | 128.49 | 513.95 | 128.49 | 513.95 | 128.49 | 513.95 | 128.49 | 513.95 | 128.49 | |
513.95 | 102.79 | 513.95 | 102.79 | 513.95 | 102.79 | 513.95 | 102.79 | 513.95 | 102.79 | 513.95 | 102.79 | 513.95 | 102.79 | |
513.95 | 85.66 | 513.95 | 85.66 | 513.95 | 85.66 | 513.95 | 85.66 | 513.95 | 85.66 | 513.95 | 85.66 | 513.95 | 85.66 | |
541.96 | 77.42 | 541.96 | 77.42 | 541.96 | 77.42 | 541.96 | 77.42 | 541.96 | 77.42 | 541.96 | 77.42 | 541.96 | 77.42 | |
544.89 | 68.11 | 544.89 | 68.11 | 544.89 | 68.11 | 544.89 | 68.11 | 544.89 | 68.11 | 544.89 | 68.11 | 544.89 | 68.11 | |
547.87 | 60.87 | 547.87 | 60.87 | 547.87 | 60.87 | 547.87 | 60.87 | 547.87 | 60.87 | 547.87 | 60.87 | 547.87 | 60.87 |
Sütün yoğunluğunu ( kolostrumun özgül ağırlığını ) ölçmek için kullanılır.
Sığır colostrum IgG içeriğini hızlı bir şekilde değerlendirir.
Plastik ölçüm kabı ile birlikte verilir.