![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | 133.81 | |
133.81 | 66.91 | 133.81 | 66.91 | 133.81 | 66.91 | 133.81 | 66.91 | 133.81 | 66.91 | 133.81 | 66.91 | 133.81 | 66.91 | |
133.81 | 44.60 | 133.81 | 44.60 | 133.81 | 44.60 | 133.81 | 44.60 | 133.81 | 44.60 | 133.81 | 44.60 | 133.81 | 44.60 | |
133.81 | 33.45 | 133.81 | 33.45 | 133.81 | 33.45 | 133.81 | 33.45 | 133.81 | 33.45 | 133.81 | 33.45 | 133.81 | 33.45 | |
133.81 | 26.76 | 133.81 | 26.76 | 133.81 | 26.76 | 133.81 | 26.76 | 133.81 | 26.76 | 133.81 | 26.76 | 133.81 | 26.76 | |
133.81 | 22.30 | 133.81 | 22.30 | 133.81 | 22.30 | 133.81 | 22.30 | 133.81 | 22.30 | 133.81 | 22.30 | 133.81 | 22.30 | |
141.10 | 20.16 | 141.10 | 20.16 | 141.10 | 20.16 | 141.10 | 20.16 | 141.10 | 20.16 | 141.10 | 20.16 | 141.10 | 20.16 | |
141.87 | 17.73 | 141.87 | 17.73 | 141.87 | 17.73 | 141.87 | 17.73 | 141.87 | 17.73 | 141.87 | 17.73 | 141.87 | 17.73 | |
142.64 | 15.85 | 142.64 | 15.85 | 142.64 | 15.85 | 142.64 | 15.85 | 142.64 | 15.85 | 142.64 | 15.85 | 142.64 | 15.85 |
48 mm skala
0-300 mm/Hg kadran
Çocuk tansiyon aleti stetoskobuyla beraberdir
Çocuk tansiyon aleti yıkanabilir yapışkanlı manşetlidir
Hassasiyet +-3 mm/Hg
Orijinal çantasıyla
Kullanım kılavuzu
Mymed çocuk (pediatrik) tansiyon aleti 2 garantili
TSE 1060 standartlarına uygun