![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | 128.75 | |
128.75 | 64.38 | 128.75 | 64.38 | 128.75 | 64.38 | 128.75 | 64.38 | 128.75 | 64.38 | 128.75 | 64.38 | 128.75 | 64.38 | |
128.75 | 42.92 | 128.75 | 42.92 | 128.75 | 42.92 | 128.75 | 42.92 | 128.75 | 42.92 | 128.75 | 42.92 | 128.75 | 42.92 | |
128.75 | 32.19 | 128.75 | 32.19 | 128.75 | 32.19 | 128.75 | 32.19 | 128.75 | 32.19 | 128.75 | 32.19 | 128.75 | 32.19 | |
128.75 | 25.75 | 128.75 | 25.75 | 128.75 | 25.75 | 128.75 | 25.75 | 128.75 | 25.75 | 128.75 | 25.75 | 128.75 | 25.75 | |
128.75 | 21.46 | 128.75 | 21.46 | 128.75 | 21.46 | 128.75 | 21.46 | 128.75 | 21.46 | 128.75 | 21.46 | 128.75 | 21.46 | |
135.77 | 19.40 | 135.77 | 19.40 | 135.77 | 19.40 | 135.77 | 19.40 | 135.77 | 19.40 | 135.77 | 19.40 | 135.77 | 19.40 | |
136.50 | 17.06 | 136.50 | 17.06 | 136.50 | 17.06 | 136.50 | 17.06 | 136.50 | 17.06 | 136.50 | 17.06 | 136.50 | 17.06 | |
137.25 | 15.25 | 137.25 | 15.25 | 137.25 | 15.25 | 137.25 | 15.25 | 137.25 | 15.25 | 137.25 | 15.25 | 137.25 | 15.25 |
Köpük dolgulu plastik bacak ateli
Kırık veya çıkık olan bölgenin sabitlenmesi için kullanılır.
Çizgili bölgelerden kesilerek istenilen ölçüde kısaltılabilir.
Radiolucent özelliktedir.