![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | 204.78 | |
204.78 | 102.39 | 204.78 | 102.39 | 204.78 | 102.39 | 204.78 | 102.39 | 204.78 | 102.39 | 204.78 | 102.39 | 204.78 | 102.39 | |
204.78 | 68.26 | 204.78 | 68.26 | 204.78 | 68.26 | 204.78 | 68.26 | 204.78 | 68.26 | 204.78 | 68.26 | 204.78 | 68.26 | |
204.78 | 51.20 | 204.78 | 51.20 | 204.78 | 51.20 | 204.78 | 51.20 | 204.78 | 51.20 | 204.78 | 51.20 | 204.78 | 51.20 | |
204.78 | 40.96 | 204.78 | 40.96 | 204.78 | 40.96 | 204.78 | 40.96 | 204.78 | 40.96 | 204.78 | 40.96 | 204.78 | 40.96 | |
204.78 | 34.13 | 204.78 | 34.13 | 204.78 | 34.13 | 204.78 | 34.13 | 204.78 | 34.13 | 204.78 | 34.13 | 204.78 | 34.13 | |
215.94 | 30.85 | 215.94 | 30.85 | 215.94 | 30.85 | 215.94 | 30.85 | 215.94 | 30.85 | 215.94 | 30.85 | 215.94 | 30.85 | |
217.11 | 27.14 | 217.11 | 27.14 | 217.11 | 27.14 | 217.11 | 27.14 | 217.11 | 27.14 | 217.11 | 27.14 | 217.11 | 27.14 | |
218.30 | 24.26 | 218.30 | 24.26 | 218.30 | 24.26 | 218.30 | 24.26 | 218.30 | 24.26 | 218.30 | 24.26 | 218.30 | 24.26 |
Tek emzikli
10 Litre
İçerisinde;
Emzik ve takma aparatı mevcuttur.
Asma demiri kova setine dahil değildir