![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | 203.71 | |
203.71 | 101.86 | 203.71 | 101.86 | 203.71 | 101.86 | 203.71 | 101.86 | 203.71 | 101.86 | 203.71 | 101.86 | 203.71 | 101.86 | |
203.71 | 67.90 | 203.71 | 67.90 | 203.71 | 67.90 | 203.71 | 67.90 | 203.71 | 67.90 | 203.71 | 67.90 | 203.71 | 67.90 | |
203.71 | 50.93 | 203.71 | 50.93 | 203.71 | 50.93 | 203.71 | 50.93 | 203.71 | 50.93 | 203.71 | 50.93 | 203.71 | 50.93 | |
203.71 | 40.74 | 203.71 | 40.74 | 203.71 | 40.74 | 203.71 | 40.74 | 203.71 | 40.74 | 203.71 | 40.74 | 203.71 | 40.74 | |
203.71 | 33.95 | 203.71 | 33.95 | 203.71 | 33.95 | 203.71 | 33.95 | 203.71 | 33.95 | 203.71 | 33.95 | 203.71 | 33.95 | |
214.81 | 30.69 | 214.81 | 30.69 | 214.81 | 30.69 | 214.81 | 30.69 | 214.81 | 30.69 | 214.81 | 30.69 | 214.81 | 30.69 | |
215.97 | 27.00 | 215.97 | 27.00 | 215.97 | 27.00 | 215.97 | 27.00 | 215.97 | 27.00 | 215.97 | 27.00 | 215.97 | 27.00 | |
217.15 | 24.13 | 217.15 | 24.13 | 217.15 | 24.13 | 217.15 | 24.13 | 217.15 | 24.13 | 217.15 | 24.13 | 217.15 | 24.13 |
Tek emzikli
10 Litre
İçerisinde;
Emzik ve takma aparatı mevcuttur.
Asma demiri kova setine dahil değildir