![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | 719.66 | |
719.66 | 359.83 | 719.66 | 359.83 | 719.66 | 359.83 | 719.66 | 359.83 | 719.66 | 359.83 | 719.66 | 359.83 | 719.66 | 359.83 | |
719.66 | 239.89 | 719.66 | 239.89 | 719.66 | 239.89 | 719.66 | 239.89 | 719.66 | 239.89 | 719.66 | 239.89 | 719.66 | 239.89 | |
719.66 | 179.92 | 719.66 | 179.92 | 719.66 | 179.92 | 719.66 | 179.92 | 719.66 | 179.92 | 719.66 | 179.92 | 719.66 | 179.92 | |
719.66 | 143.93 | 719.66 | 143.93 | 719.66 | 143.93 | 719.66 | 143.93 | 719.66 | 143.93 | 719.66 | 143.93 | 719.66 | 143.93 | |
719.66 | 119.94 | 719.66 | 119.94 | 719.66 | 119.94 | 719.66 | 119.94 | 719.66 | 119.94 | 719.66 | 119.94 | 719.66 | 119.94 | |
758.88 | 108.41 | 758.88 | 108.41 | 758.88 | 108.41 | 758.88 | 108.41 | 758.88 | 108.41 | 758.88 | 108.41 | 758.88 | 108.41 | |
762.98 | 95.37 | 762.98 | 95.37 | 762.98 | 95.37 | 762.98 | 95.37 | 762.98 | 95.37 | 762.98 | 95.37 | 762.98 | 95.37 | |
767.16 | 85.24 | 767.16 | 85.24 | 767.16 | 85.24 | 767.16 | 85.24 | 767.16 | 85.24 | 767.16 | 85.24 | 767.16 | 85.24 |
Boğa ve koçları kısırlaştırmakta kullanılır.