![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | 504.74 | |
504.74 | 252.37 | 504.74 | 252.37 | 504.74 | 252.37 | 504.74 | 252.37 | 504.74 | 252.37 | 504.74 | 252.37 | 504.74 | 252.37 | |
504.74 | 168.25 | 504.74 | 168.25 | 504.74 | 168.25 | 504.74 | 168.25 | 504.74 | 168.25 | 504.74 | 168.25 | 504.74 | 168.25 | |
504.74 | 126.19 | 504.74 | 126.19 | 504.74 | 126.19 | 504.74 | 126.19 | 504.74 | 126.19 | 504.74 | 126.19 | 504.74 | 126.19 | |
504.74 | 100.95 | 504.74 | 100.95 | 504.74 | 100.95 | 504.74 | 100.95 | 504.74 | 100.95 | 504.74 | 100.95 | 504.74 | 100.95 | |
504.74 | 84.12 | 504.74 | 84.12 | 504.74 | 84.12 | 504.74 | 84.12 | 504.74 | 84.12 | 504.74 | 84.12 | 504.74 | 84.12 | |
532.25 | 76.04 | 532.25 | 76.04 | 532.25 | 76.04 | 532.25 | 76.04 | 532.25 | 76.04 | 532.25 | 76.04 | 532.25 | 76.04 | |
535.13 | 66.89 | 535.13 | 66.89 | 535.13 | 66.89 | 535.13 | 66.89 | 535.13 | 66.89 | 535.13 | 66.89 | 535.13 | 66.89 | |
538.05 | 59.78 | 538.05 | 59.78 | 538.05 | 59.78 | 538.05 | 59.78 | 538.05 | 59.78 | 538.05 | 59.78 | 538.05 | 59.78 |
• Plastisol kaplamalı poliüretan malzemeden üretilmiştir.
• Kulak hizasında açıklıklar vardır.
• Baş ve çene kemerleri mevcuttur,
• Su geçirmez,
• Tüm omurga tahtaları ile kullanıma uygundur,
• Kulak hizasında açıklıklar vardır.
• Baş ve çene kemerleri mevcuttur,
• Su geçirmez,
• Tüm omurga tahtaları ile kullanıma uygundur,