![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | |
472.00 | 236.00 | 472.00 | 236.00 | 472.00 | 236.00 | 472.00 | 236.00 | 472.00 | 236.00 | 472.00 | 236.00 | 472.00 | 236.00 | |
472.00 | 157.33 | 472.00 | 157.33 | 472.00 | 157.33 | 472.00 | 157.33 | 472.00 | 157.33 | 472.00 | 157.33 | 472.00 | 157.33 | |
472.00 | 118.00 | 472.00 | 118.00 | 472.00 | 118.00 | 472.00 | 118.00 | 472.00 | 118.00 | 472.00 | 118.00 | 472.00 | 118.00 | |
472.00 | 94.40 | 472.00 | 94.40 | 472.00 | 94.40 | 472.00 | 94.40 | 472.00 | 94.40 | 472.00 | 94.40 | 472.00 | 94.40 | |
472.00 | 78.67 | 472.00 | 78.67 | 472.00 | 78.67 | 472.00 | 78.67 | 472.00 | 78.67 | 472.00 | 78.67 | 472.00 | 78.67 | |
497.72 | 71.10 | 497.72 | 71.10 | 497.72 | 71.10 | 497.72 | 71.10 | 497.72 | 71.10 | 497.72 | 71.10 | 497.72 | 71.10 | |
500.41 | 62.55 | 500.41 | 62.55 | 500.41 | 62.55 | 500.41 | 62.55 | 500.41 | 62.55 | 500.41 | 62.55 | 500.41 | 62.55 | |
503.15 | 55.91 | 503.15 | 55.91 | 503.15 | 55.91 | 503.15 | 55.91 | 503.15 | 55.91 | 503.15 | 55.91 | 503.15 | 55.91 |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
1.6 litre aşı taşıma kapasitesi
Dolu ağırlığı 4.2 kg
Boş ağırlığı 2.2 kg
25cm-25cm-30cm (ExBxY)
4 adet buz aküsü
Min 24 saat Max 30 saat soğuk muhafaza süresi
4 cm dış çeper (buz aküleri ile 6 cm )