![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | |
151.20 | 75.60 | 151.20 | 75.60 | 151.20 | 75.60 | 151.20 | 75.60 | 151.20 | 75.60 | 151.20 | 75.60 | 151.20 | 75.60 | |
151.20 | 50.40 | 151.20 | 50.40 | 151.20 | 50.40 | 151.20 | 50.40 | 151.20 | 50.40 | 151.20 | 50.40 | 151.20 | 50.40 | |
151.20 | 37.80 | 151.20 | 37.80 | 151.20 | 37.80 | 151.20 | 37.80 | 151.20 | 37.80 | 151.20 | 37.80 | 151.20 | 37.80 | |
151.20 | 30.24 | 151.20 | 30.24 | 151.20 | 30.24 | 151.20 | 30.24 | 151.20 | 30.24 | 151.20 | 30.24 | 151.20 | 30.24 | |
151.20 | 25.20 | 151.20 | 25.20 | 151.20 | 25.20 | 151.20 | 25.20 | 151.20 | 25.20 | 151.20 | 25.20 | 151.20 | 25.20 | |
159.44 | 22.78 | 159.44 | 22.78 | 159.44 | 22.78 | 159.44 | 22.78 | 159.44 | 22.78 | 159.44 | 22.78 | 159.44 | 22.78 | |
160.30 | 20.04 | 160.30 | 20.04 | 160.30 | 20.04 | 160.30 | 20.04 | 160.30 | 20.04 | 160.30 | 20.04 | 160.30 | 20.04 | |
161.18 | 17.91 | 161.18 | 17.91 | 161.18 | 17.91 | 161.18 | 17.91 | 161.18 | 17.91 | 161.18 | 17.91 | 161.18 | 17.91 |
Aşı Şırıngası
Aşı şırıngası; TS EN ISO 7886-1 standartlarına uygun olarak imal edilmektedir. Şırıngalar bir kullanımlık, steril,
pirojensiz, % 6 eğimli, luer tipinde, plastikten yapılmıştır.
Genel Özellikler
Steril, tek kullanımlık, non-toksik, projensiz. %6 eğimli luer, kauçuk başlı, merkezi. Ölü boşluk hacmi TS EN ISO
7886-1 standardına uygun. Blister ambalajda. Derecelendirilmiş kapasite (skala) : 2 ml hacimli, 0.1 ml hassasiyet,
0.1 ml ve 1 m_l_yi gösterecek şekilde işaretlenmiş.