![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | 498.59 | |
498.59 | 249.30 | 498.59 | 249.30 | 498.59 | 249.30 | 498.59 | 249.30 | 498.59 | 249.30 | 498.59 | 249.30 | 498.59 | 249.30 | |
498.59 | 166.20 | 498.59 | 166.20 | 498.59 | 166.20 | 498.59 | 166.20 | 498.59 | 166.20 | 498.59 | 166.20 | 498.59 | 166.20 | |
498.59 | 124.65 | 498.59 | 124.65 | 498.59 | 124.65 | 498.59 | 124.65 | 498.59 | 124.65 | 498.59 | 124.65 | 498.59 | 124.65 | |
498.59 | 99.72 | 498.59 | 99.72 | 498.59 | 99.72 | 498.59 | 99.72 | 498.59 | 99.72 | 498.59 | 99.72 | 498.59 | 99.72 | |
498.59 | 83.10 | 498.59 | 83.10 | 498.59 | 83.10 | 498.59 | 83.10 | 498.59 | 83.10 | 498.59 | 83.10 | 498.59 | 83.10 | |
525.76 | 75.11 | 525.76 | 75.11 | 525.76 | 75.11 | 525.76 | 75.11 | 525.76 | 75.11 | 525.76 | 75.11 | 525.76 | 75.11 | |
528.61 | 66.08 | 528.61 | 66.08 | 528.61 | 66.08 | 528.61 | 66.08 | 528.61 | 66.08 | 528.61 | 66.08 | 528.61 | 66.08 | |
531.50 | 59.06 | 531.50 | 59.06 | 531.50 | 59.06 | 531.50 | 59.06 | 531.50 | 59.06 | 531.50 | 59.06 | 531.50 | 59.06 |
Koyu kıvamlı
Yüksek viskozite en kaliteli katran.
Ayak bakımı için denenmiş en iyi maddedir.