![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | 1038.97 | |
1038.97 | 519.49 | 1038.97 | 519.49 | 1038.97 | 519.49 | 1038.97 | 519.49 | 1038.97 | 519.49 | 1038.97 | 519.49 | 1038.97 | 519.49 | |
1038.97 | 346.32 | 1038.97 | 346.32 | 1038.97 | 346.32 | 1038.97 | 346.32 | 1038.97 | 346.32 | 1038.97 | 346.32 | 1038.97 | 346.32 | |
1038.97 | 259.74 | 1038.97 | 259.74 | 1038.97 | 259.74 | 1038.97 | 259.74 | 1038.97 | 259.74 | 1038.97 | 259.74 | 1038.97 | 259.74 | |
1038.97 | 207.79 | 1038.97 | 207.79 | 1038.97 | 207.79 | 1038.97 | 207.79 | 1038.97 | 207.79 | 1038.97 | 207.79 | 1038.97 | 207.79 | |
1038.97 | 173.16 | 1038.97 | 173.16 | 1038.97 | 173.16 | 1038.97 | 173.16 | 1038.97 | 173.16 | 1038.97 | 173.16 | 1038.97 | 173.16 | |
1095.59 | 156.51 | 1095.59 | 156.51 | 1095.59 | 156.51 | 1095.59 | 156.51 | 1095.59 | 156.51 | 1095.59 | 156.51 | 1095.59 | 156.51 | |
1101.52 | 137.69 | 1101.52 | 137.69 | 1101.52 | 137.69 | 1101.52 | 137.69 | 1101.52 | 137.69 | 1101.52 | 137.69 | 1101.52 | 137.69 | |
1107.54 | 123.06 | 1107.54 | 123.06 | 1107.54 | 123.06 | 1107.54 | 123.06 | 1107.54 | 123.06 | 1107.54 | 123.06 | 1107.54 | 123.06 |
Kauçuk diyaframlı
Maskenin daha iyi sabitlenmesi için elastik
boyun askısı mevcuttur.