![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | 1155.42 | |
1155.42 | 577.71 | 1155.42 | 577.71 | 1155.42 | 577.71 | 1155.42 | 577.71 | 1155.42 | 577.71 | 1155.42 | 577.71 | 1155.42 | 577.71 | |
1155.42 | 385.14 | 1155.42 | 385.14 | 1155.42 | 385.14 | 1155.42 | 385.14 | 1155.42 | 385.14 | 1155.42 | 385.14 | 1155.42 | 385.14 | |
1155.42 | 288.86 | 1155.42 | 288.86 | 1155.42 | 288.86 | 1155.42 | 288.86 | 1155.42 | 288.86 | 1155.42 | 288.86 | 1155.42 | 288.86 | |
1155.42 | 231.08 | 1155.42 | 231.08 | 1155.42 | 231.08 | 1155.42 | 231.08 | 1155.42 | 231.08 | 1155.42 | 231.08 | 1155.42 | 231.08 | |
1155.42 | 192.57 | 1155.42 | 192.57 | 1155.42 | 192.57 | 1155.42 | 192.57 | 1155.42 | 192.57 | 1155.42 | 192.57 | 1155.42 | 192.57 | |
1218.39 | 174.06 | 1218.39 | 174.06 | 1218.39 | 174.06 | 1218.39 | 174.06 | 1218.39 | 174.06 | 1218.39 | 174.06 | 1218.39 | 174.06 | |
1224.98 | 153.12 | 1224.98 | 153.12 | 1224.98 | 153.12 | 1224.98 | 153.12 | 1224.98 | 153.12 | 1224.98 | 153.12 | 1224.98 | 153.12 | |
1231.68 | 136.85 | 1231.68 | 136.85 | 1231.68 | 136.85 | 1231.68 | 136.85 | 1231.68 | 136.85 | 1231.68 | 136.85 | 1231.68 | 136.85 |
Küçük hayvanlarda ağız açma amaçlı kullanılır.
Otoklavlanabilir.