![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | 425.14 | |
425.14 | 212.57 | 425.14 | 212.57 | 425.14 | 212.57 | 425.14 | 212.57 | 425.14 | 212.57 | 425.14 | 212.57 | 425.14 | 212.57 | |
425.14 | 141.71 | 425.14 | 141.71 | 425.14 | 141.71 | 425.14 | 141.71 | 425.14 | 141.71 | 425.14 | 141.71 | 425.14 | 141.71 | |
425.14 | 106.29 | 425.14 | 106.29 | 425.14 | 106.29 | 425.14 | 106.29 | 425.14 | 106.29 | 425.14 | 106.29 | 425.14 | 106.29 | |
425.14 | 85.03 | 425.14 | 85.03 | 425.14 | 85.03 | 425.14 | 85.03 | 425.14 | 85.03 | 425.14 | 85.03 | 425.14 | 85.03 | |
425.14 | 70.86 | 425.14 | 70.86 | 425.14 | 70.86 | 425.14 | 70.86 | 425.14 | 70.86 | 425.14 | 70.86 | 425.14 | 70.86 | |
448.31 | 64.04 | 448.31 | 64.04 | 448.31 | 64.04 | 448.31 | 64.04 | 448.31 | 64.04 | 448.31 | 64.04 | 448.31 | 64.04 | |
450.73 | 56.34 | 450.73 | 56.34 | 450.73 | 56.34 | 450.73 | 56.34 | 450.73 | 56.34 | 450.73 | 56.34 | 450.73 | 56.34 | |
453.20 | 50.36 | 453.20 | 50.36 | 453.20 | 50.36 | 453.20 | 50.36 | 453.20 | 50.36 | 453.20 | 50.36 | 453.20 | 50.36 |
Küçük hayvanlarda ağız açma amaçlı kullanılır.
Otoklavlanabilir.