![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | 1118.24 | |
1118.24 | 559.12 | 1118.24 | 559.12 | 1118.24 | 559.12 | 1118.24 | 559.12 | 1118.24 | 559.12 | 1118.24 | 559.12 | 1118.24 | 559.12 | |
1118.24 | 372.75 | 1118.24 | 372.75 | 1118.24 | 372.75 | 1118.24 | 372.75 | 1118.24 | 372.75 | 1118.24 | 372.75 | 1118.24 | 372.75 | |
1118.24 | 279.56 | 1118.24 | 279.56 | 1118.24 | 279.56 | 1118.24 | 279.56 | 1118.24 | 279.56 | 1118.24 | 279.56 | 1118.24 | 279.56 | |
1118.24 | 223.65 | 1118.24 | 223.65 | 1118.24 | 223.65 | 1118.24 | 223.65 | 1118.24 | 223.65 | 1118.24 | 223.65 | 1118.24 | 223.65 | |
1118.24 | 186.37 | 1118.24 | 186.37 | 1118.24 | 186.37 | 1118.24 | 186.37 | 1118.24 | 186.37 | 1118.24 | 186.37 | 1118.24 | 186.37 | |
1179.18 | 168.45 | 1179.18 | 168.45 | 1179.18 | 168.45 | 1179.18 | 168.45 | 1179.18 | 168.45 | 1179.18 | 168.45 | 1179.18 | 168.45 | |
1185.56 | 148.19 | 1185.56 | 148.19 | 1185.56 | 148.19 | 1185.56 | 148.19 | 1185.56 | 148.19 | 1185.56 | 148.19 | 1185.56 | 148.19 | |
1192.04 | 132.45 | 1192.04 | 132.45 | 1192.04 | 132.45 | 1192.04 | 132.45 | 1192.04 | 132.45 | 1192.04 | 132.45 | 1192.04 | 132.45 |
Küçük hayvanlarda ağız açma amaçlı kullanılır.
Otoklavlanabilir.