![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | 1693.01 | |
1693.01 | 846.51 | 1693.01 | 846.51 | 1693.01 | 846.51 | 1693.01 | 846.51 | 1693.01 | 846.51 | 1693.01 | 846.51 | 1693.01 | 846.51 | |
1693.01 | 564.34 | 1693.01 | 564.34 | 1693.01 | 564.34 | 1693.01 | 564.34 | 1693.01 | 564.34 | 1693.01 | 564.34 | 1693.01 | 564.34 | |
1693.01 | 423.25 | 1693.01 | 423.25 | 1693.01 | 423.25 | 1693.01 | 423.25 | 1693.01 | 423.25 | 1693.01 | 423.25 | 1693.01 | 423.25 | |
1693.01 | 338.60 | 1693.01 | 338.60 | 1693.01 | 338.60 | 1693.01 | 338.60 | 1693.01 | 338.60 | 1693.01 | 338.60 | 1693.01 | 338.60 | |
1693.01 | 282.17 | 1693.01 | 282.17 | 1693.01 | 282.17 | 1693.01 | 282.17 | 1693.01 | 282.17 | 1693.01 | 282.17 | 1693.01 | 282.17 | |
1785.28 | 255.04 | 1785.28 | 255.04 | 1785.28 | 255.04 | 1785.28 | 255.04 | 1785.28 | 255.04 | 1785.28 | 255.04 | 1785.28 | 255.04 | |
1794.93 | 224.37 | 1794.93 | 224.37 | 1794.93 | 224.37 | 1794.93 | 224.37 | 1794.93 | 224.37 | 1794.93 | 224.37 | 1794.93 | 224.37 | |
1804.75 | 200.53 | 1804.75 | 200.53 | 1804.75 | 200.53 | 1804.75 | 200.53 | 1804.75 | 200.53 | 1804.75 | 200.53 | 1804.75 | 200.53 |
Küçük hayvanlarda ağız açma amaçlı kullanılır.
Otoklavlanabilir.