![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | 672.31 | |
672.31 | 336.16 | 672.31 | 336.16 | 672.31 | 336.16 | 672.31 | 336.16 | 672.31 | 336.16 | 672.31 | 336.16 | 672.31 | 336.16 | |
672.31 | 224.10 | 672.31 | 224.10 | 672.31 | 224.10 | 672.31 | 224.10 | 672.31 | 224.10 | 672.31 | 224.10 | 672.31 | 224.10 | |
672.31 | 168.08 | 672.31 | 168.08 | 672.31 | 168.08 | 672.31 | 168.08 | 672.31 | 168.08 | 672.31 | 168.08 | 672.31 | 168.08 | |
672.31 | 134.46 | 672.31 | 134.46 | 672.31 | 134.46 | 672.31 | 134.46 | 672.31 | 134.46 | 672.31 | 134.46 | 672.31 | 134.46 | |
672.31 | 112.05 | 672.31 | 112.05 | 672.31 | 112.05 | 672.31 | 112.05 | 672.31 | 112.05 | 672.31 | 112.05 | 672.31 | 112.05 | |
708.95 | 101.28 | 708.95 | 101.28 | 708.95 | 101.28 | 708.95 | 101.28 | 708.95 | 101.28 | 708.95 | 101.28 | 708.95 | 101.28 | |
712.78 | 89.10 | 712.78 | 89.10 | 712.78 | 89.10 | 712.78 | 89.10 | 712.78 | 89.10 | 712.78 | 89.10 | 712.78 | 89.10 | |
716.68 | 79.63 | 716.68 | 79.63 | 716.68 | 79.63 | 716.68 | 79.63 | 716.68 | 79.63 | 716.68 | 79.63 | 716.68 | 79.63 |
Küçük hayvanlarda ağız açma amaçlı kullanılır.
Otoklavlanabilir.