![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | 527.47 | |
527.47 | 263.74 | 527.47 | 263.74 | 527.47 | 263.74 | 527.47 | 263.74 | 527.47 | 263.74 | 527.47 | 263.74 | 527.47 | 263.74 | |
527.47 | 175.82 | 527.47 | 175.82 | 527.47 | 175.82 | 527.47 | 175.82 | 527.47 | 175.82 | 527.47 | 175.82 | 527.47 | 175.82 | |
527.47 | 131.87 | 527.47 | 131.87 | 527.47 | 131.87 | 527.47 | 131.87 | 527.47 | 131.87 | 527.47 | 131.87 | 527.47 | 131.87 | |
527.47 | 105.49 | 527.47 | 105.49 | 527.47 | 105.49 | 527.47 | 105.49 | 527.47 | 105.49 | 527.47 | 105.49 | 527.47 | 105.49 | |
527.47 | 87.91 | 527.47 | 87.91 | 527.47 | 87.91 | 527.47 | 87.91 | 527.47 | 87.91 | 527.47 | 87.91 | 527.47 | 87.91 | |
556.22 | 79.46 | 556.22 | 79.46 | 556.22 | 79.46 | 556.22 | 79.46 | 556.22 | 79.46 | 556.22 | 79.46 | 556.22 | 79.46 | |
559.22 | 69.90 | 559.22 | 69.90 | 559.22 | 69.90 | 559.22 | 69.90 | 559.22 | 69.90 | 559.22 | 69.90 | 559.22 | 69.90 | |
562.28 | 62.48 | 562.28 | 62.48 | 562.28 | 62.48 | 562.28 | 62.48 | 562.28 | 62.48 | 562.28 | 62.48 | 562.28 | 62.48 |
İnsülin enjektörleri arasında en ince uç yapısına sahip enjektörlerden birisidir.
- Etilen oksit gazı ile steril edilmiştir.
- Enjektörün ucundaki iğne sabittir.
- Enjektörden çıkmayan iğneye sahip olması sızdırmazlığı ve kalıntı kalmasını engellemektedir.
- Enjektör ucundaki İğnenin batmasını engelleyen kapak mevcuttur.
- 0.5 ML ince tip enjektör ve 50 IU sahiptir.
- İğne ucunun ölçüleri 0,30 x 8 mm'dir.
- 10 Luk Steril paketlerdedir.
- 100 Lük Kutu Fiyatıdır.