![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | |
123.25 | 61.63 | 123.25 | 61.63 | 123.25 | 61.63 | 123.25 | 61.63 | 123.25 | 61.63 | 123.25 | 61.63 | 123.25 | 61.63 | |
123.25 | 41.08 | 123.25 | 41.08 | 123.25 | 41.08 | 123.25 | 41.08 | 123.25 | 41.08 | 123.25 | 41.08 | 123.25 | 41.08 | |
123.25 | 30.81 | 123.25 | 30.81 | 123.25 | 30.81 | 123.25 | 30.81 | 123.25 | 30.81 | 123.25 | 30.81 | 123.25 | 30.81 | |
123.25 | 24.65 | 123.25 | 24.65 | 123.25 | 24.65 | 123.25 | 24.65 | 123.25 | 24.65 | 123.25 | 24.65 | 123.25 | 24.65 | |
123.25 | 20.54 | 123.25 | 20.54 | 123.25 | 20.54 | 123.25 | 20.54 | 123.25 | 20.54 | 123.25 | 20.54 | 123.25 | 20.54 | |
129.97 | 18.57 | 129.97 | 18.57 | 129.97 | 18.57 | 129.97 | 18.57 | 129.97 | 18.57 | 129.97 | 18.57 | 129.97 | 18.57 | |
130.67 | 16.33 | 130.67 | 16.33 | 130.67 | 16.33 | 130.67 | 16.33 | 130.67 | 16.33 | 130.67 | 16.33 | 130.67 | 16.33 | |
131.38 | 14.60 | 131.38 | 14.60 | 131.38 | 14.60 | 131.38 | 14.60 | 131.38 | 14.60 | 131.38 | 14.60 | 131.38 | 14.60 |
Pirojensiz insülin enjektörü non toksik özelliktedir. Şırınga ile entegre olan sabit iğneye sahiptir. Sıfır ölü hacmi bulunan enjektör sterildir ve tek kullanımlıktır. Acısız bir şekilde enjekte yapılabilmesine olanak tanıyan incelikte iğneye sahiptir. Hipodermik iğne Özel bir dizayna sahiptir ve ultra ince cidarlıdır.
0,5 ml. 30G 8mm